Descrição do produto
Especificação geral
● Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0
● Lead Wires: UL Type (+):Red (-):Black
● Operation Temperature: -10℃~70℃ 35%~85%RH
● Storage Temperature: -40℃~70℃ 35%~85%RH
● Available Features(Optional): Tachometer Output/ Rotation Detector/PWM
Motor Protection
● Impedance Protected
● Reverse Polarity Protegido
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
listado | de rolamentos | nominal | de operação | classificada | nominal | de ar | do ar | ruído | Peso |
VDC | VDC | UM | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XD4010L05 | Manga /Bola | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.11 | 5500 | 5.97 | 2.48 | 28.5 | 14.1 |
XD4010L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.08 | ||||||
XD4010M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.20 | 6500 | 6.78 | 3.12 | 34.0 | ||
XD4010M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.11 | ||||||
XD4010H05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.15 | 7500 | 7.80 | 4.13 | 37.5 | ||
XD4010H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.08 | ||||||
XD4010W05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.19 | 8000 | 8.23 | 4.66 | 39.6 | ||
XD4010W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.09 |
Observação:
1. Se você deseja outra rpm, tensão ou função que não esteja na lista, entre em contato com nossas vendas.
2. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.