Descrição do produto
Especificação Geral
● Estrutura e impulsor: plástico térmico, UL 94V -0
● Fios de chumbo: UL Tipo
● Temperatura de operação: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura de armazenamento: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Recursos disponíveis (Opcional): Detector de saída/ rotação do tacômetro/
Proteção do motor PWM
● Protegido da impedância
● Polaridade reversa protegida
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
listado | de rolamentos | nominal | de operação | Freqüência | classificada | Avaliado Poder | nominal | de ar | do ar | ruído | Peso |
Vac | Vac | Hz | UM | C | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XE7025L | Manga /Bola | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.03 | 2.0 | 2500 | 19.7 | 1.9 | 24 | 70 |
XE7025M | 50/60 | 0.04 | 3.0 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | ||||
XE7025H | 50/60 | 0.05 | 4.0 | 3500 | 27.6 | 3.8 | 33 |
Observação:
1. Se você deseja outra rpm, tensão ou função que não esteja na lista, entre em contato com nossas vendas.
2. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.