Productbeschrijving
Algemene specificatie
● Frame en waaier: thermisch plastic, UL 94V -0
● Looddraden: UL Type
● Bedrijfstemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RV RH
● Beschikbare functies (optioneel): Tachometer -uitgang/ rotatiedetector/ PWM
-motorbeveiliging
● Impedantie beschermd
● Omgekeerde polariteit beschermd
P & Q -curve (bij nominale spanning) | Dimensietekening |
Vermeld | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | Frequentie | Nominale | Beoordeeld Stroom | Nominale | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht |
Vac | Vac | Hz | A | W | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XE7025L | Mouw /Bal | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.03 | 2.0 | 2500 | 19.7 | 1.9 | 24 | 70 |
XE7025M | 50/60 | 0.04 | 3.0 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | ||||
XE7025H | 50/60 | 0.05 | 4.0 | 3500 | 27.6 | 3.8 | 33 |
Opmerking:
1.Als u een ander toerental of spanning of functie wilt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze verkoop.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.