Productbeschrijving
Algemene specificatie
● Frame en waaier: thermisch plastic, UL 94V -0
● Looddraden: UL Type
● Bedrijfstemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RV RH
● Beschikbare functies (optioneel): Tachometer -uitgang/ rotatiedetector/ PWM
-motorbeveiliging
● Impedantie beschermd
● Omgekeerde polariteit beschermd
P & Q -curve (bij nominale spanning) | Dimensietekening |
Vermeld | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | Frequentie | Nominale | Beoordeeld Stroom | Nominale | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht |
Vac | Vac | Hz | A | W | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XE8038L | Mouw /Bal | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.03 | 3.0 | 2500 | 34.8 | 4.2 | 32 | 140 |
XE8038M | 50/60 | 0.04 | 4.0 | 3000 | 41.7 | 6.0 | 37 | ||||
XE8038H | 50/60 | 0.06 | 6.0 | 3500 | 48.7 | 8.2 | 42 |
Opmerking:
1.Als u een ander toerental of spanning of functie wilt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze verkoop.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.