Descrição do produto
Especificação Geral
● Estrutura e impulsor: plástico térmico, UL 94V -0
● Fios de chumbo: UL Tipo
● Temperatura de operação: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura de armazenamento: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Recursos disponíveis (Opcional): Detector de saída/ rotação do tacômetro/
Proteção do motor PWM
● Protegido da impedância
● Polaridade reversa protegida
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
listado | de rolamentos | nominal | de operação | Freqüência | classificada | Avaliado Poder | nominal | de ar | do ar | ruído | Peso |
Vac | Vac | Hz | UM | C | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XE8038L | Manga /Bola | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.03 | 3.0 | 2500 | 34.8 | 4.2 | 32 | 140 |
XE8038M | 50/60 | 0.04 | 4.0 | 3000 | 41.7 | 6.0 | 37 | ||||
XE8038H | 50/60 | 0.06 | 6.0 | 3500 | 48.7 | 8.2 | 42 |
Observação:
1. Se você deseja outra rpm, tensão ou função que não esteja na lista, entre em contato com nossas vendas.
2. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.