Productbeschrijving
Algemene specificatie
● Waaier: thermisch plastic (UL 94V -0), frame: aluminiumlegering
● Looddraden: UL Type
● Werktemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Beschikbare functies (optioneel): Tachometeruitgang/ rotatiedetector/ PWM
Motorbescherming
● Impedantie beschermd
● Omgekeerde polariteit beschermd
P & Q -curve (bij nominale spanning) | Dimensietekening |
Vermeld | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | Frequentie | Nominale | Beoordeeld Stroom | Nominale | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht |
Vac | Vac | Hz | A | W | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XE28080L | Bal | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 1.0 | 45 | 2000 | 951.0 | 21.0 | 60.2 | 2400 |
XE28080M | 50/60 | 1.4 | 75 | 2500 | 1186.6 | 30.6 | 65.6 | ||||
XE28080H | 50/60 | 2.0 | 145 | 3200 | 1478.3 | 30.6 | 71.5 |
Opmerking:
1.Als u een ander toerental of spanning of functie wilt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze verkoop.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.