Productbeschrijving
Algemene specificatie
● Waaier: thermisch plastic (UL 94V -0), frame: aluminiumlegering
● Looddraden: UL Type
● Werktemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Beschikbare functies (optioneel): Tachometer -uitgang/ rotatiedetector/ PWM
-motorbeveiliging
● Impedantie beschermd
● Omgekeerde polariteit beschermd
P & Q -curve (bij nominale spanning) | Dimensietekening |
Vermeld | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | Frequentie | Nominale | Beoordeeld Stroom | Nominale | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht |
Vac | Vac | Hz | A | W | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XE15050L | Mouw /Bal | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.36 | 16.0 | 2500 | 205.4 | 9.2 | 44 | 750 |
XE15050M | 50/60 | 0.50 | 22.0 | 3000 | 242.8 | 12.8 | 51 | ||||
XE15050H | 50/60 | 0.70 | 35.0 | 3500 | 293.5 | 17.6 | 59 |
Opmerking:
1.Als u een ander toerental of spanning of functie wilt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze verkoop.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.