Descrição do produto
Tamanho: | 120x120x38mm | Material da estrutura: | Liga de alumínio |
Material do impulsor: | Plástico | Peso: | 550G |
Tensão nominal: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | Barulho: | 44 ~ 47DBA |
Corrente nominal: | 0,05 ~ 0,24a | Poder de entrada nominal: | 23 ~ 26W |
Velocidade: | 2600 ~ 3000rpm | Tipo de rolamento: | Bola/manga |
Fluxo de ar: | 75 ~ 92cfm | Fio de chumbo: | Awg#22 UL 1007 (opcional) |
Vida: | 50000 horas/rolamento de esfera, 30000 horas/mancal de manga | Montagem: | Fixação do parafuso |
Fan de resfriamento axial CA XA12038 (5 lâminas)
Parâmetro básico:
Modelo No. | Consequência | Freqüência | Tensão | Atual | Poder de entrada nominal | Fluxo de ar | Pressão estática | Barulho | Velocidade |
(Hz) | (Vac) | (UM) | (C) | (CFM) | (mm-h2o) | (DBA) | (RPM) | ||
XA12038H1S | Manga | 50/60 | 110 | 0,24/0,21 | 26/23 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | 2600/3000 |
XA12038H1B | Bola | 0,24/0,21 | 26/23 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | 2600/3000 | ||
XA12038H2S | Manga | 220 | 0,14/0,10 | 26/23 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | 2600/3000 | |
XA12038H2B | Bola | 0,14/0,10 | 26/23 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | 2600/3000 | ||
XA12038H3S | Manga | 380 | 0,08/0,05 | 26/23 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | 2600/3000 | |
XA12038H3B | Bola | 0,08/0,05 | 26/23 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | 2600/3000 |
Todos os projetos e especificações são apenas para referência e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Os diferentes requisitos do cliente e diferentes matérias -primas levarão a diferentes dados.
Os dados do provedor são usados apenas para referência. Para informações futuras, entre em contato conosco.
Suporte personalizado: OEM, ODM.
Serviço pós-venda fornecido: peças de reposição gratuitas
Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura operacional: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe de isolamento: classe B
Motor: do motor de indução sombreada : fio de chumbo, terminal
Conexão de energia
Aplicável: fábrica, oficinas de reparo de máquinas, etc.
Desenho:
Curva característica:
Conexão de energia:
Tipo de terminal Tipo de fio de chumbo
Tipo de fio de chumbo | Tipo de terminal |