Productbeschrijving
Algemene specificatie
● Frame en impeller: Thermisch plastic, UL 94V -0
● Looddraden: UL Type (+): Rood ( -): Zwart
● Bedieningstemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Beschikbare functies (Optioneel): Tachometer Detector/ PWM Motor Detector/ PWM Motorbeveiliging/ PWM Motorbeveiliging/ PWM Motorbeveiliging/ PWM
Motor Bescherming/ PWM Bescherming van Polarity Beschermde PWM Motor Bescherming
/ PWM Motor
Bescherming.
P & Q -curve (bij nominale spanning) | Dimensietekening |
Vermeld | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | Nominale | Nominale | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XD4010L05 | Mouw /Bal | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.11 | 5500 | 5.97 | 2.48 | 28.5 | 14.1 |
XD4010L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.08 | ||||||
XD4010M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.20 | 6500 | 6.78 | 3.12 | 34.0 | ||
XD4010M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.11 | ||||||
XD4010H05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.15 | 7500 | 7.80 | 4.13 | 37.5 | ||
XD4010H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.08 | ||||||
XD4010W05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.19 | 8000 | 8.23 | 4.66 | 39.6 | ||
XD4010W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.09 |
Opmerking:
1.Als u een ander toerental of spanning of functie wilt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze verkoop.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.