Description du produit
Taille: | 92x92x38mm | Matériau d'image: | Alliage en aluminium |
Matériel de roue: | Plastique | Poids: | 340g |
Tension nominale: | 100 ~ 125V / 220 ~ 240V | Bruit: | 30 ~ 35dba |
Courant nominal: | 0,03 ~ 0,17A | Power d'entrée nominale: | 8 ~ 15W |
Vitesse: | 2100 ~ 2450 tr / min | Type de roulement: | Balle / manche |
Débit d'air: | 36 ~ 41cfm | Fil de plomb: | AWG # 22 UL 1007 (facultatif) |
Durée de vie: | 50000 heures / roulement à billes, 30000 heures / roulement à manches | Montage: | Debout |
Fan de refroidissement axial AC XA9238
Paramètre de base:
Modèle n ° | Palier | Fréquence | Tension | Actuel | Puissance d'entrée nominale | Débit d'air | Pression statique | Bruit | Vitesse |
(Hz) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
Xa9238h1 | Manche | 50/60 | 110 | 0,17 / 0,13 | 12/9 | 41/53 | 3.0 / 4.3 | 30/34 | 2100/2400 |
Xa9238h1b | Balle | 0,17 / 0,13 | 12/9 | 43/54 | 3.1 / 4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
Xa9238h2 | Manche | 220 | 0,08 / 0,07 | 11/8 | 41/53 | 3.0 / 4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
Xa9238h2b | Balle | 0,08 / 0,07 | 11/8 | 43/54 | 3.1 / 4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
Xa9238h3s | Manche | 380 | 0,04 / 0,03 | 15/11 | 41/53 | 3.0 / 4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
Xa9238h3b | Balle | 0,04 / 0,03 | 15/11 | 43/54 | 3.1 / 4.4 | 31/35 | 2150/2450 |
Toutes les conceptions et spécifications sont réservées à la référence et sont sujettes à modification sans préavis.
Les différentes exigences des clients et les différentes matières premières conduiront à différentes données.
Les données du fournisseur sont utilisées uniquement pour référence. Pour les informations futures, veuillez nous contacter.
Support personnalisé: OEM, ODM.
Service après-vente fourni: pièces de rechange gratuites
Température de stockage: -20 ℃ ~ 80 ℃
Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe d'isolation: classe B
MOTEUR: POSE D'OBJED POSE
CONNEXION MOTEUR DE MOTEUR: Fil de plomb, borne
Applicable: usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, etc.
Dessin:
Courbe caractéristique:
Connexion d'alimentation:
Type de fil de plomb du type de borne
Type de fil de plomb | Type de terminal |