Descripción del Producto
Tamaño: | 92x92x38 mm | Material de marco: | Aleación de aluminio |
Material del impulsor: | Plástico | Peso: | 340G |
Voltaje nominal: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | Ruido: | 30 ~ 35dba |
Corriente nominal: | 0.03 ~ 0.17a | Potencia de entrada nominal: | 8 ~ 15W |
Velocidad: | 2100 ~ 2450 rpm | Tipo de rodamiento: | Bola/manga |
Flujo de aire: | 36 ~ 41cfm | Cable de plomo: | AWG#22 UL 1007 (opcional) |
Tiempo de vida: | 50000 horas/rodamiento de bolas, 30000 horas/rodamiento de manga | Montaje: | Independiente |
Ventilador de enfriamiento axial AC XA9238
Parámetro básico:
Modelo No. | Cojinete | Frecuencia | Voltaje | Actual | Potencia de entrada nominal | Flujo de aire | Presión estática | Ruido | Velocidad |
(Hz) | (VACACIONES) | (A) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
XA9238H1S | Manga | 50/60 | 110 | 0.17/0.13 | 12/9 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 |
XA9238H1B | Pelota | 0.17/0.13 | 12/9 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
XA9238H2S | Manga | 220 | 0.08/0.07 | 11/8 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
XA9238H2B | Pelota | 0.08/0.07 | 11/8 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
XA9238H3S | Manga | 380 | 0.04/0.03 | 15/11 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
XA9238H3B | Pelota | 0.04/0.03 | 15/11 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 |
Todos los diseños y especificaciones son solo de referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Los diferentes requisitos del cliente y las diferentes materias primas conducirán a diferentes datos.
Los datos del proveedor se utilizan solo para referencia. Para obtener información futura, contáctenos.
Soporte personalizado: OEM, ODM.
Servicio postventa proporcionado: repuestos gratis
Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 70 ℃
Clase de aislamiento: Clase B
MOTOR: Polre sombreado de inducción del motor
Conexión: cable de cables, terminal
Aplicable: planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, etc.
Dibujo:
Curva característica:
Conexión de energía:
Tipo de cable de plomo tipo terminal
Tipo de cable de plomo | Tipo terminal |