Descrizione del prodotto
Misurare: | 92x92x38mm | Materiale del telaio: | Lega di alluminio |
Materiale della girante: | Plastica | Peso: | 340 g |
Tensione nominale: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | Rumore: | 30 ~ 35dba |
Corrente valutata: | 0,03 ~ 0,17a | Potenza di input nominale: | 8 ~ 15W |
Velocità: | 2100 ~ 2450rpm | Tipo di cuscinetto: | Palla/manica |
Flusso d'aria: | 36 ~ 41cfm | Filo di piombo: | AWG#22 UL 1007 (opzionale) |
Tutta la vita: | Cuscinetto da 50000 ore/sfera, 30000 ore/cuscinetto per maniche | Montaggio: | Libero standard |
AC Fan di raffreddamento assiale XA9238
Parametro di base:
Modello n. | Cuscinetto | Frequenza | Voltaggio | Attuale | Potenza di input nominale | Flusso d'aria | Pressione statica | Rumore | Velocità |
(HZ) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
XA9238H1S | Manica | 50/60 | 110 | 0,17/0,13 | 12/9 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 |
XA9238H1B | Palla | 0,17/0,13 | 12/9 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
XA9238H2S | Manica | 220 | 0,08/0,07 | 11/8 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
XA9238H2B | Palla | 0,08/0,07 | 11/8 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 | ||
XA9238H3S | Manica | 380 | 0,04/0,03 | 15/11 | 41/53 | 3.0/4.3 | 30/34 | 2100/2400 | |
XA9238H3B | Palla | 0,04/0,03 | 15/11 | 43/54 | 3.1/4.4 | 31/35 | 2150/2450 |
Tutti i progetti e le specifiche sono solo a riferimento e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le diverse esigenze del cliente e materie prime diverse porteranno a dati diversi.
I dati del provider vengono utilizzati solo per riferimento. Per informazioni future, contattaci.
Supporto personalizzato: OEM, ODM.
Servizio post-vendita fornito: pezzi di ricambio gratuiti
Temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura operativa: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe di isolamento: classe B
MOTORE: INDUZIONE POLE ombreggiato Motore
Connessione di potenza: Filo di piombo, terminale
Applicabile: impianti di produzione, officine di riparazioni macchinari, ecc.
Disegno:
Curva caratteristica:
Connessione di potenza:
Tipo di terminale Tipo di filo del piombo
Tipo di filo di piombo | Tipo di terminale |