Description du produit
Taille: | 135x135x38mm | Matériau d'image: | Alliage en aluminium |
Matériel de roue: | Plastique | Poids: | 570g |
Tension nominale: | 100 ~ 125V / 220 ~ 240V | Bruit: | 43 ~ 45dba |
Courant nominal: | 0,04 ~ 0,25A | Power d'entrée nominale: | 21 ~ 23W |
Vitesse: | 2600 ~ 3000 tr / min | Type de roulement: | Balle / manche |
Débit d'air: | 115 ~ 141cfm | Fil de plomb: | AWG # 22 UL 1007 (facultatif) |
Durée de vie: | 50000 heures / roulement à billes, 30000 heures / roulement à manches | Montage: | Debout |
Fan de refroidissement axial AC XA13538
Paramètre de base:
Modèle n ° | Palier | Fréquence | Tension | Actuel | Puissance d'entrée nominale | Débit d'air | Pression statique | Bruit | Vitesse |
(Hz) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
Xa13538h1 | Manche | 50/60 | 110 | 0,25 / 0,22 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 |
Xa13538h1b | Balle | 0,25 / 0,22 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 | ||
XA13538H2S | Manche | 220 | 0,14 / 0,12 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 | |
Xa13538h2b | Balle | 0,14 / 0,12 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 | ||
Xa13538h3s | Manche | 380 | 0,06 / 0,04 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 | |
Xa13538h3b | Balle | 0,06 / 0,04 | 23/21 | 115/141 | 6.5 / 6.8 | 43/45 | 2600/3000 |
Toutes les conceptions et spécifications sont réservées à la référence et sont sujettes à modification sans préavis.
Les différentes exigences des clients et les différentes matières premières conduiront à différentes données.
Les données du fournisseur sont utilisées uniquement pour référence. Pour les informations futures, veuillez nous contacter.
Support personnalisé: OEM, ODM.
Service après-vente fourni: pièces de rechange gratuites
Température de stockage: -20 ℃ ~ 80 ℃
Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe d'isolation: classe B
MOTEUR: POSE D'OBJED POSE
CONNEXION MOTEUR DE MOTEUR: Fil de plomb, borne
Applicable: usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, etc.
Dessin:
Courbe caractéristique:
Connexion d'alimentation:
Type de fil de plomb du type de borne
Type de fil de plomb | Type de terminal |