Description du produit
Taille: | 110x110x25 mm | Matériau d'image: | Alliage en aluminium |
Matériel de roue: | Plastique | Poids: | 300g |
Tension nominale: | 100 ~ 125V / 220 ~ 240V | Bruit: | 32 ~ 38dba |
Courant nominal: | 0,04 ~ 0,14A | Power d'entrée nominale: | 13 ~ 19W |
Vitesse: | 2150 ~ 2600 tr / min | Type de roulement: | Balle / manche |
Débit d'air: | 47 ~ 58cfm | Fil de plomb: | AWG # 22 UL 1007 (facultatif) |
Durée de vie: | 50000 heures / roulement à billes, 30000 heures / roulement à manches | Montage: | Debout |
Fan de refroidissement axial AC XA11025
Paramètre de base:
Modèle n ° | Palier | Fréquence | Tension | Actuel | Puissance d'entrée nominale | Débit d'air | Pression statique | Bruit | Vitesse |
(Hz) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
Xa11025h1 | Manche | 50/60 | 110 | 0,14 / 0,12 | 15/13 | 47/57 | 2.6 / 3.9 | 32/36 | 2150/2550 |
Xa11025h1b | Balle | 0,14 / 0,12 | 15/13 | 48/58 | 2.7 / 4.0 | 34/38 | 2200/2600 | ||
Xa11025h2 | Manche | 220 | 0,10 / 0,09 | 17/15 | 47/57 | 2.6 / 3.9 | 32/36 | 2150/2550 | |
Xa11025h2b | Balle | 0,10 / 0,09 | 17/15 | 48/58 | 2.7 / 4.0 | 34/38 | 2200/2600 | ||
Xa11025h3 | Manche | 380 | 0,05 / 0,04 | 19/15 | 47/57 | 2.6 / 3.9 | 32/36 | 2150/2550 | |
Xa11025h3b | Balle | 0,05 / 0,04 | 19/15 | 48/58 | 2.7 / 4.0 | 34/38 | 2200/2600 |
Toutes les conceptions et spécifications sont réservées à la référence et sont sujettes à modification sans préavis.
Les différentes exigences des clients et les différentes matières premières conduiront à différentes données.
Les données du fournisseur sont utilisées uniquement pour référence. Pour les informations futures, veuillez nous contacter.
Support personnalisé: OEM, ODM.
Service après-vente fourni: pièces de rechange gratuites
Température de stockage: -20 ℃ ~ 80 ℃
Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe d'isolation: classe B
MOTEUR: POSE D'OBJED POSE
CONNEXION MOTEUR DE MOTEUR: Fil de plomb, borne
Applicable: usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, etc.
Dessin:
Courbe caractéristique:
Connexion d'alimentation:
Type de fil de plomb du type de borne
Type de fil de plomb | Type de terminal |