Description du produit
Taille: | 80x80x38 mm | Matériau d'image: | Alliage en aluminium |
Matériel de roue: | Plastique | Poids: | 340g |
Tension nominale: | 100 ~ 125V / 220 ~ 240V | Bruit: | 31 ~ 36dba |
Courant nominal: | 0,04 ~ 0,15A | Power d'entrée nominale: | 14 ~ 19W |
Vitesse: | 2300 ~ 2800 tr / min | Type de roulement: | Balle / manche |
Débit d'air: | 32 ~ 36cfm | Fil de plomb: | AWG # 22 UL 1007 (facultatif) |
Durée de vie: | 50000 heures / roulement à billes, 30000 heures / roulement à manches | Montage: | Debout |
Fan de refroidissement axial AC XA8038
Paramètre de base:
Modèle n ° | Palier | Fréquence | Tension | Actuel | Puissance d'entrée nominale | Débit d'air | Pression statique | Bruit | Vitesse |
(Hz) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
Xa8038h1 | Manche | 50/60 | 110 | 0,13 / 0,15 | 14/16 | 32/35 | 3.2 / 4.5 | 31/35 | 2300/2700 |
Xa8038h1b | Balle | 0,13 / 0,15 | 14/16 | 33/36 | 3.4 / 4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
XA8038H2S | Manche | 220 | 0,07 / 0,08 | 14/16 | 32/35 | 3.2 / 4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
Xa8038h2b | Balle | 0,07 / 0,08 | 14/16 | 33/36 | 3.4 / 4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
Xa8038h3s | Manche | 380 | 0,04 / 0,05 | 15/19 | 32/35 | 3.2 / 4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
Xa8038h3b | Balle | 0,04 / 0,05 | 15/19 | 33/36 | 3.4 / 4.9 | 32/36 | 2400/2800 |
Toutes les conceptions et spécifications sont réservées à la référence et sont sujettes à modification sans préavis.
Les différentes exigences des clients et les différentes matières premières conduiront à différentes données.
Les données du fournisseur sont utilisées uniquement pour référence. Pour les informations futures, veuillez nous contacter.
Support personnalisé: OEM, ODM.
Service après-vente fourni: pièces de rechange gratuites
Température de stockage: -20 ℃ ~ 80 ℃
Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe d'isolation: classe B
MOTEUR: POSE D'OBJED POSE
CONNEXION MOTEUR DE MOTEUR: Fil de plomb, borne
Applicable: usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, etc.
Dessin:
Courbe caractéristique:
Connexion d'alimentation:
Type de fil de plomb du type de borne
Type de fil de plomb | Type de terminal |