Produktbeschreibung
Allgemeine Spezifikation
Ur
● verfügbare Merkmale (optional): Tachometerausgang/ Rotationsdetektor/ PWM
-Motorschutz
● Impedanz geschützt
● Umgekehrte Polarität geschützt
P & Q -Kurve (bei Nennspannung) | Dimensionszeichnung |
Auflisteter | Lagersystem | Nennspannung | Betriebsspannung | Bewertungsstrom | Bewertungsgeschwindigkeit | Luftfluss | Luftdruck | Geräuschpegel | Gewicht |
VDC | VDC | A | Drehzahl | CFM | mmh2o | DBA | G | ||
XD4015L05 | Ärmel /Ball | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.12 | 4000 | 4.72 | 1.81 | 23.8 | 24.5 |
XD4015L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.05 | ||||||
XD4015L24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.03 | ||||||
XD4015M05 | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.21 | 6000 | 7.56 | 4.31 | 29.5 | ||
XD4015M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.1 | ||||||
XD4015M24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.05 | ||||||
XD4015H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.14 | 8000 | 10.06 | 7.59 | 37.7 | ||
XD4015H24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.07 | ||||||
XD4015W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.19 | 10000 | 13.01 | 11.58 | 41.0 | ||
XD4015W24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.10 |
Notiz:
1.Wenn Sie eine andere Drehzahl oder eine Spannung oder Funktion möchten, die sich nicht in der Liste befindet, wenden Sie sich bitte an unsere Verkäufe.
2.Spezifische Verhältnisse können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.