Descrizione del prodotto
Misurare: | 80x80x38mm | Materiale del telaio: | Lega di alluminio |
Materiale della girante: | Plastica | Peso: | 340 g |
Tensione nominale: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | Rumore: | 31 ~ 36DBA |
Corrente valutata: | 0,04 ~ 0,15a | Potenza di input nominale: | 14 ~ 19W |
Velocità: | 2300 ~ 2800rpm | Tipo di cuscinetto: | Palla/manica |
Flusso d'aria: | 32 ~ 36cfm | Filo di piombo: | AWG#22 UL 1007 (opzionale) |
Tutta la vita: | Cuscinetto da 50000 ore/sfera, 30000 ore/cuscinetto per maniche | Montaggio: | Libero standard |
AC Fan di raffreddamento assiale XA8038
Parametro di base:
Modello n. | Cuscinetto | Frequenza | Voltaggio | Attuale | Potenza di input nominale | Flusso d'aria | Pressione statica | Rumore | Velocità |
(HZ) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
XA8038H1S | Manica | 50/60 | 110 | 0,13/0,15 | 14/16 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 |
XA8038H1B | Palla | 0,13/0,15 | 14/16 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
XA8038H2S | Manica | 220 | 0,07/0,08 | 14/16 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
XA8038H2B | Palla | 0,07/0,08 | 14/16 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
XA8038H3S | Manica | 380 | 0,04/0,05 | 15/19 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
XA8038H3B | Palla | 0,04/0,05 | 15/19 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 |
Tutti i progetti e le specifiche sono solo a riferimento e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le diverse esigenze del cliente e materie prime diverse porteranno a dati diversi.
I dati del provider vengono utilizzati solo per riferimento. Per informazioni future, contattaci.
Supporto personalizzato: OEM, ODM.
Servizio post-vendita fornito: pezzi di ricambio gratuiti
Temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura operativa: -10 ℃ ~ 70 ℃
Classe di isolamento: classe B
MOTORE: INDUZIONE POLE ombreggiato Motore
Connessione di potenza: Filo di piombo, terminale
Applicabile: impianti di produzione, officine di riparazioni macchinari, ecc.
Disegno:
Curva caratteristica:
Connessione di potenza:
Tipo di terminale Tipo di filo del piombo
Tipo di filo di piombo | Tipo di terminale |