Produktbeschreibung
General Specification
● Impeller: Thermal Plastic (UL 94V-0), Frame:Aluminum Alloy
● Lead Wires: UL Type (+):Red (-):Black
● Operation Temperature: -10℃~70℃ 35%~85%RH
● Storage Temperature: -40℃~70℃ 35%~85%RH
● verfügbare Funktionen (optional): Tachometerausgang/ Rotationsdetektor/ PWM
-Motorschutz
● Impedanz geschützt
● Reverse Polarität geschützt
P & Q -Kurve (bei Nennspannung) | Dimensionszeichnung |
Auflisteter | Lagersystem | Nennspannung | Betriebsspannung | Bewertungsstrom | Bewertungsgeschwindigkeit | Luftfluss | Luftdruck | Geräuschpegel | Gewicht |
VDC | VDC | A | Drehzahl | CFM | mmh2o | DBA | G | ||
XD15050L12 | Ball | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.43 | 2000 | 141.5 | 6.46 | 44.8 | 700 |
XD15050L24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.21 | ||||||
XD15050L48 | 48 | 43,2 ~ 52,8 | 0.13 | ||||||
XD15050M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 1.50 | 3000 | 216.9 | 14.98 | 57.3 | ||
XD15050M24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 0.56 | ||||||
XD15050M48 | 48 | 43,2 ~ 52,8 | 0.32 | ||||||
XD15050H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 3.75 | 4500 | 348.2 | 30.87 | 69.4 | ||
XD15050H24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 1.85 | ||||||
XD15050H48 | 48 | 43,2 ~ 52,8 | 0.95 | ||||||
XD15050W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 6.30 | 5500 | 408.5 | 40.44 | 73.5 | ||
XD15050W24 | 24 | 21.6 ~ 26,4 | 3.10 | ||||||
XD15050W48 | 48 | 43,2 ~ 52,8 | 1.56 |
Notiz:
1.Wenn Sie eine andere Drehzahl oder eine Spannung oder Funktion möchten, die sich nicht in der Liste befindet, wenden Sie sich bitte an unsere Verkäufe.
2.Spezifische Verhältnisse können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.